Opis
SILVER fasada
- zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą ETICS (BSO, lekka-mokra)
- zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą lekką-suchą
- izolacja cieplna na powierzchni ściany szkieletowej
- izolacja cieplna w szczelinie zamkniętej ściany trójwar-stwowej
- izolacja cieplna w szczelinie wentylowanej ściany trójwarstwowej
- ocieplenie wieńców, nadproży i innych mostków cieplnych
- ocieplenie loggi balkonowych
- izolacja cieplna ościeży okiennych
- izolacja cieplna wszelkich ścian warstwowych
- izolacja cieplna w postaci ciągłej warstwy zewnętrznej na ścianie cokołowej
- wypełnienie dylatacji
Deklarowane właściwości płyt styropianowych SILVER fasada:
| Klasy tolerancji wymiarów: |  |  | 
|  | T(1) | ± 1 mm | 
|  | L(2) | ± 2 mm | 
|  | W(2) | ± 2 mm | 
|  | Sb(5) | ± 5 mm/m | 
|  | P(5) | 5 mm | 
| Poziom wytrzymałości na zginanie | BS100 | ≥ 100 kPa | 
| Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N)2 | ± 0,2% | 
| Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności (temp. 70°C, 48 h) | DS(70,-)2 | 2% | 
| Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych | TR80 | ≥ 80 kPa | 
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 10°C | 0,040 W/(m*K) | 
| Klasa reakcji na ogień | E | 
Deklarowane wartości oporu cieplnego RD dla wybranych płyt SILVER fasada
| Grubość w mm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 
| RD, m2K/W | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 
| Grubość w mm | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 
| RD, m2K/W | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 
 
			 
					
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.